欠税公告
(企业或单位类)
2015年 四 期
根据《中华人民共和国税收征收管理法》第四十五条第三款、《中华人民共和国税收征收管理法实施细则》第七十六条、国家税务总局令第9号《欠税公告办法(试行)》规定,下列企业或单位未按照税收法律、行政法规规定确定的纳税期限缴纳或者解缴税款,现予以公告。
序号 | 企业或单位名称 | 税务登记号码 | 法定代表人或负责人姓名 | 法定代表人或负责人身份证号码 | 经营地点 | 欠税税种 | 欠税(担保欠税)余额(元) | 其中:当期新发生的欠税金额 |
1 | 无为县吉安房地产开发有限公司 | 340225059741073 | 张先立 | 342623********7710 | 无城镇 | 营业税 | 6301615.9 | |
城建税 | 315080.79 | |
土地增值税 | 2212108.65 | |
印花税 | 63016.16 | |
企业所得税 | 1622373.18 | |
2 | 安徽省无为县方舟置业有限公司 | 340225551838651 | 邢献忠 | 342623********2354 | 福渡镇福渡社区 | 营业税 | 1317523 | |
土地增值税 | 434395.26 | |
城市维护建设税 | 65876.15 | |
城镇土地使用税 | 216054.02 | |
印花税 | 13175.2 | |
3 | 安徽无为县鸿日置业发展有限公司 | 340225692836342 | 焦玲 | 342601********0649 | 无城镇 | 房产税 | 1831.6 | |
印花税 | 17770.57 | |
地方教育附加 | 35541.14 | |
教育费附加 | 53311.71 | |
城市维护建设税 | 88852.85 | |
4 | 安徽无为县鸿日置业发展有限公司 | 340225692836342 | 焦玲 | 342601********0649 | 无城镇 | 城镇土地使用税 | 321842.94 | |
土地增值税 | 196050 | |
营业税 | 2430557 | |
28365365备用网址大全
2015年11月16日